A- A+

《亞洲科技股美國掛牌行情3-2》26日索尼收盤跌1.31%

時報新聞   2026/03/27 07:31

時報-亞洲科技股美國掛牌行情3-2(20260326)

公    司 收盤(美元) 漲跌(美元) 漲跌(%)

索尼       20.20   -0.27  -1.31

軟銀集團     25.26   -0.29  -1.14

浦項鋼鐵     56.50   -1.31  -2.27

LG顯示器      3.85   -0.27  -6.55

現代汽車       -     -    -

小鵬汽車     17.61   -1.25  -6.63

百度       109.91   -5.69  -4.92

京東       29.18   -0.57  -1.92

拚多多      100.62   -1.99  -1.94

阿里巴巴     125.41   -4.46  -3.43

理想汽車     17.58   -0.50  -2.77

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞