《亞洲股市》12:00,菲律賓跌4.45點,為6029.82點
時報新聞 2026/05/08 12:02

時報-12:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 41673.03 -260.75 41933.78
菲律賓 6029.82 -4.45 6034.27
印尼 7172.53 -1.79 7174.32
上海A股 4364.62 -18.73 4383.35
上海B股 282.56 +0.30 282.26
深圳A股 2995.17 -10.57 3005.74
深圳B股 1173.95 -6.00 1179.94
新加坡 4914.58 -27.38 4941.96
泰國 1504.32 -3.21 1507.53
馬來西亞 1752.33 -6.52 1758.85
南韓 7431.79 -58.26 7490.05
