《亞洲股市》13:30,菲律賓跌18.79點,為6015.48點
時報新聞 2026/05/08 13:32

時報-13:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 41586.45 -347.33 41933.78
菲律賓 6015.48 -18.79 6034.27
印尼 7168.47 -5.85 7174.32
上海A股 4374.88 -8.47 4383.35
上海B股 282.33 +0.07 282.26
深圳A股 3010.62 +4.88 3005.74
深圳B股 1174.02 -5.92 1179.94
新加坡 4912.2 -29.76 4941.96
泰國 1506.52 -1.01 1507.53
馬來西亞 1751.84 -7.01 1758.85
南韓 7469.17 -20.88 7490.05
