《亞洲股市》12:30,菲律賓漲54.84點,為6015.81點
時報新聞 2026/05/11 12:32

時報-12:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 41968.76 +364.82 41603.94
菲律賓 6015.81 +54.84 5960.97
印尼 6910.61 -58.78 6969.40
上海A股 4424.30 +41.13 4383.17
上海B股 286.02 +2.75 283.27
深圳A股 3059.70 +50.28 3009.42
深圳B股 1170.97 -6.06 1177.03
新加坡 4937.06 +15.16 4921.9
泰國 1501.64 +1.28 1500.36
馬來西亞 1750.02 +1.96 1748.06
南韓 7863.83 +365.83 7498
