《亞洲股市》13:00,菲律賓漲54.84點,為6015.81點
時報新聞 2026/05/11 13:02

時報-13:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 42005.26 +401.32 41603.94
菲律賓 6015.81 +54.84 5960.97
印尼 6903.59 -65.81 6969.40
上海A股 4424.30 +41.13 4383.17
上海B股 286.02 +2.75 283.27
深圳A股 3060.89 +51.47 3009.42
深圳B股 1170.38 -6.65 1177.03
新加坡 4937.14 +15.24 4921.9
泰國 1496.52 -3.84 1500.36
馬來西亞 1750.49 +2.43 1748.06
南韓 7875.84 +377.84 7498
