《亞洲股市》17:00,菲律賓漲25.88點,為5986.85點
時報新聞 2026/05/11 17:02

時報-17:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 41790.06 +186.12 41603.94
菲律賓 5986.85 +25.88 5960.97
印尼 6909.62 -59.78 6969.40
上海A股 4430.48 +47.31 4383.17
上海B股 286.82 +3.55 283.27
深圳A股 3058.26 +48.84 3009.42
深圳B股 1170.79 -6.23 1177.03
新加坡 4939.59 +17.69 4921.9
泰國 1488.72 -11.64 1500.36
馬來西亞 1749.39 +1.33 1748.06
南韓 7822.24 +324.24 7498
