《亞洲科技股美國掛牌行情3-2》11日索尼收盤漲7.10%
時報新聞 2026/05/12 07:32

時報-亞洲科技股美國掛牌行情3-2(20260511)
公 司 收盤(美元) 漲跌(美元) 漲跌(%)
索尼 20.98 +1.39 +7.10
軟銀集團 37.30 -3.20 -7.90
浦項鋼鐵 88.61 -3.11 -3.39
LG顯示器 4.37 -0.02 -0.46
現代汽車 - - -
小鵬汽車 16.15 +0.53 +3.39
百度 145.78 +4.73 +3.35
京東 30.53 +0.40 +1.33
拚多多 98.80 +0.02 +0.02
阿里巴巴 137.30 -2.76 -1.97
理想汽車 18.87 +0.87 +4.83
