《亞洲股市》13:30,菲律賓跌82.42點,為6052.93點
時報新聞 2026/06/22 13:32

時報-13:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 47804.53 1339.33 46465.2
菲律賓 6052.93 -82.42 6135.35
印尼 6099.93 -77.21 6177.14
上海A股 4317.39 +27.60 4289.79
上海B股 276.51 +2.37 274.14
深圳A股 2990.10 +4.03 2986.07
深圳B股 1132.12 -2.17 1134.30
新加坡 5180.17 -12.53 5192.7
泰國 1574.35 +1.85 1572.5
馬來西亞 1708.36 -3.67 1712.03
南韓 9109.66 +57.24 9052.42
