A- A+

《亞洲股市》14:30,菲律賓跌90.42點,為6044.93點

時報新聞   2026/06/22 14:44

時報-14:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 47741.51 1276.31 46465.2

菲律賓  6044.93 -90.42 6135.35

印尼   6099.93 -77.21 6177.14

上海A股  4353.62 +63.83 4289.79

上海B股  277.65  +3.50  274.14

深圳A股  3025.69 +39.62 2986.07

深圳B股  1134.21  -0.09 1134.30

新加坡  5188.64  -4.06  5192.7

泰國   1574.46  +1.96  1572.5

馬來西亞 1708.36  -3.67 1712.03

南韓   9110.76 +58.34 9052.42

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞