A- A+

《亞洲股市》15:00,菲律賓跌83.77點,為6051.58點

時報新聞   2026/06/22 15:03

時報-15:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 47741.51 1276.31 46465.2

菲律賓  6051.58 -83.77 6135.35

印尼   6112.36 -64.78 6177.14

上海A股  4362.00 +72.21 4289.79

上海B股  278.19  +4.05  274.14

深圳A股  3037.08 +51.01 2986.07

深圳B股  1136.91  +2.62 1134.30

新加坡  5188.19  -4.51  5192.7

泰國   1574.91  +2.41  1572.5

馬來西亞 1706.34  -5.69 1712.03

南韓   9114.55 +62.13 9052.42

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞