A- A+

《亞洲股市》11:30,菲律賓跌35.78點,為6250.53點

時報新聞   2026/08/06 11:32

時報-11:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE   44461 -150.6 44611.6

菲律賓  6250.53 -35.78 6286.31

印尼   6345.36  -5.78 6351.14

上海A股  4069.32  +2.75 4066.57

上海B股  280.56  -0.65  281.22

深圳A股  2644.71 -10.54 2655.26

深圳B股  1160.80  -6.94 1167.74

新加坡  5641.71 +60.34 5581.37

泰國   1614.74  +4.96 1609.78

馬來西亞 1741.64  -6.53 1748.17

南韓   6309.81 -288.45 6598.26

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞