A- A+

《亞洲股市》14:30,菲律賓跌46.03點,為6240.28點

時報新聞   2026/08/06 14:33

時報-14:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE  44396.7 -214.9 44611.6

菲律賓  6240.28 -46.03 6286.31

印尼   6351.34  +0.20 6351.14

上海A股  4076.51  +9.94 4066.57

上海B股  280.67  -0.55  281.22

深圳A股  2650.99  -4.26 2655.26

深圳B股  1159.55  -8.20 1167.74

新加坡  5627.71 +46.34 5581.37

泰國   1622.23 +12.45 1609.78

馬來西亞 1739.08  -9.09 1748.17

南韓   6279.85 -318.41 6598.26

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞