《亞洲股市》13:30,菲律賓跌37.68點,為5757.46點
時報新聞 2026/09/24 13:32

時報-13:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 48006.45 -150.84 48157.29
菲律賓 5757.46 -37.68 5795.14
印尼 6307.11 -67.81 6374.91
上海A股 4090.37 -37.08 4127.45
上海B股 300.99 -1.59 302.59
深圳A股 2601.94 -41.14 2643.08
深圳B股 1155.71 -10.60 1166.31
新加坡 5704.63 -5.28 5709.91
泰國 1604.19 -6.51 1610.7
馬來西亞 1677.72 +1.29 1676.43
南韓 - - 7017.91
