A- A+

《亞洲股市》16:30,菲律賓跌65.12點,為5730.02點

時報新聞   2026/09/24 16:34

時報-16:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE  48024.6 -132.69 48157.29

菲律賓  5730.02 -65.12 5795.14

印尼   6296.50 -78.41 6374.91

上海A股  4076.91 -50.55 4127.45

上海B股  302.65  +0.06  302.59

深圳A股  2590.89 -52.19 2643.08

深圳B股  1158.67  -7.64 1166.31

新加坡   5686.3 -23.61 5709.91

泰國   1606.71  -3.99  1610.7

馬來西亞  1674.6  -1.83 1676.43

南韓      -    - 7017.91

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞