《亞洲股市》12:00,菲律賓跌59.71點,為5633.49點
時報新聞 2026/11/12 12:03

時報-12:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 44026.71 -230.44 44257.15
菲律賓 5633.49 -59.71 5693.2
印尼 5182.85 +67.81 5115.04
上海A股 3867.06 +7.90 3859.15
上海B股 280.31 -4.98 285.29
深圳A股 2286.90 +1.87 2285.03
深圳B股 1128.83 -2.26 1131.09
新加坡 5288.52 -1.14 5289.66
泰國 1503.07 +0.96 1502.11
馬來西亞 1585.56 -9.63 1595.19
南韓 5388.07 +12.71 5375.36
