A- A+

《亞洲股市》17:00,菲律賓跌32.65點,為5660.55點

時報新聞   2026/11/12 17:02

時報-17:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 43091.87 1165.28 44257.15

菲律賓  5660.55 -32.65  5693.2

印尼   5231.68 +116.65 5115.04

上海A股  3833.26 -25.90 3859.15

上海B股  278.62  -6.67  285.29

深圳A股  2248.08 -36.95 2285.03

深圳B股  1126.35  -4.74 1131.09

新加坡  5284.81  -4.85 5289.66

泰國    1498.4  -3.71 1502.11

馬來西亞 1585.12 -10.07 1595.19

南韓   5342.73 -32.63 5375.36

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞