《亞洲股市》13:00,菲律賓跌0.88點,為5659.67點
時報新聞 2026/11/13 13:03

時報-13:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 43874.54 +782.67 43091.87
菲律賓 5659.67 -0.88 5660.55
印尼 5311.36 +60.47 5250.90
上海A股 3841.56 +8.30 3833.26
上海B股 276.90 -1.72 278.62
深圳A股 2234.10 -13.97 2248.08
深圳B股 1126.59 +0.23 1126.35
新加坡 5236.06 -46.64 5282.7
泰國 1510.72 +11.66 1499.06
馬來西亞 1582.56 -3.4 1585.96
南韓 5302.23 -40.5 5342.73
