《亞洲股市》14:00,菲律賓跌10.83點,為5649.72點
時報新聞 2026/11/13 14:05

時報-14:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 43675.12 +583.25 43091.87
菲律賓 5649.72 -10.83 5660.55
印尼 5311.36 +60.47 5250.90
上海A股 3821.33 -11.93 3833.26
上海B股 276.29 -2.33 278.62
深圳A股 2202.85 -45.23 2248.08
深圳B股 1122.79 -3.57 1126.35
新加坡 5233.25 -49.45 5282.7
泰國 1509.63 +10.57 1499.06
馬來西亞 1582.56 -3.4 1585.96
南韓 5291.34 -51.39 5342.73
