A- A+

《亞洲股市》16:00,菲律賓跌67.06點,為5593.49點

時報新聞   2026/11/13 16:02

時報-16:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 43675.12 +583.25 43091.87

菲律賓  5593.49 -67.06 5660.55

印尼   5345.49 +94.60 5250.90

上海A股  3810.78 -22.48 3833.26

上海B股  274.78  -3.83  278.62

深圳A股  2200.53 -47.55 2248.08

深圳B股  1122.38  -3.98 1126.35

新加坡  5235.47 -47.23  5282.7

泰國   1508.08  +9.02 1499.06

馬來西亞 1584.53  -1.43 1585.96

南韓   5290.53  -52.2 5342.73

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞