櫃買中心:上週(3月16日~3月20日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(三)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2718 全心投控 -3 0 0 0
2719 燦星旅 -6 0 0 0
2726 雅茗-KY 36 0 0 0
2729 瓦 城 -26 0 0 0
2732 六 角 24 0 -2 0
2734 易飛網 38 0 0 0
2736 富 野 -3 0 0 0
2740 天 蔥 1 0 0 0
2743 山 富 136 0 0 1
2745 五 福 -41 0 0 0
2751 王 座 5 0 0 0
2752 豆 府 -3 0 0 0
2754 亞洲藏壽司 -9 0 0 0
2755 揚 秦 7 0 0 0
2756 聯發國際 -2 0 0 0
2916 滿 心 -12 0 0 0
2926 誠品生活 1 0 0 0
2941 米斯特 -1 0 0 0
2948 寶 陞 -1 0 0 0
3066 李 洲 430 0 0 0
3071 協 禧 468 0 -18 7
3073 天方能源 -22 0 0 0
3078 僑 威 -1,724 -15 8 -27
3081 聯 亞 593 52 20 43
3083 網 龍 138 0 0 0
3086 華 義 324 0 -3 -12
3088 艾 訊 422 0 -8 0
3093 港建* -153 0 26 -86
3105 穩 懋 -13,690 6,479 1,009 101
3114 好 德 13 0 0 0
3115 富榮綱 -2 0 0 0
3118 進 階 -1 0 0 0
3122 笙 泉 7 0 0 0
3128 昇 銳 8 0 0 0
3131 弘 塑 -534 883 40 -15
3141 晶 宏 -26 0 0 1
3147 大 綜 159 0 0 -1
3152 璟 德 186 0 -11 4
3158 嘉 實 2 0 0 0
3162 精 確 450 0 -18 0
3163 波若威 -2,468 1,233 64 -22
3169 亞 信 121 0 0 16
3171 炎洲流通 -62 0 0 0
3176 基 亞 -15 0 0 0
3178 公 準 -48 0 0 0
3188 鑫龍騰 -173 0 6 104
3191 雲嘉南 -4 0 0 0
3205 佰 研 -13 0 0 0
3206 志 豐 -145 0 0 -2
3207 耀 勝 -65 0 0 8
3211 順 達 274 -379 144 219
3213 茂 訊 6 0 0 0
3217 優 群 -673 -7 -9 10
3218 大學光 -39 0 0 0
3219 倚強科 267 0 0 26
3221 台嘉碩 103 0 -8 40
3224 三 顧 -4 0 0 0
3226 龍 鋒 -2 0 0 0
3227 原 相 -200 -1 70 5
3228 金麗科 50 -1 0 -2
3230 錦 明 54 0 0 4
3232 昱 捷 -1 0 0 0
3234 光 環 -725 0 0 0
3236 千 如 -4,443 0 -52 0
3252 海 灣 8 0 0 0
3259 鑫 創 -3 0 0 0
3260 威 剛 -2,268 2,871 -1,839 -1,515
3264 欣 銓 3,096 -1,757 -146 88
3265 台星科 450 -142 -2 -25
3268 海德威 -4 0 0 0
3272 東 碩 -8 0 0 0
3276 宇 環 -19 0 0 0
3284 太普高 -11 0 0 0
3285 微 端 0 0 1 0
3287 廣寰科 -3 0 -1 0
3289 宜 特 738 0 50 162
3290 東 浦 -129 0 -5 -17
