A- A+

櫃買中心:上週(3月16日~3月20日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十一)

財訊新聞   2026/03/23 07:17

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

6894 衛司特 33 0 2 0

6895 宏碩系統 9 0 0 18

6899 創為精密 5 0 0 0

6903 巨 漢 -292 1 -2 6

6907 雅特力-KY 356 0 -55 0

6910 德 鴻 -89 0 0 0

6913 鴻 呈 -1 0 -2 -9

6922 宸 曜 -25 0 0 -16

6925 意 藍 12 0 -1 1

6929 佑 全 -2 0 0 0

6953 家 碩 -29 0 0 0

6961 旅天下 -3 0 0 0

6967 汎瑋材料 118 0 3 0

6968 萬達寵物 -12 0 0 0

6971 惠民實業 -3 0 0 0

6982 大井泵浦 43 0 -7 0

6996 力領科技 14 0 0 0

7402 邑 錡 35 0 0 0

7547 碩 網 -137 0 1 0

7556 意德士 15 0 0 0

7584 樂 意 4 0 0 0

7642 昶瑞機電 -3 0 0 0

7703 銳 澤 60 0 1 0

7704 明遠精密 -15 0 0 0

7708 全家餐飲 3 0 0 0

7709 榮 田 4 0 5 0

7712 博盛半導體 25 0 -15 0

7713 威力德生醫 14 0 0 0

7714 創泓科技 -2 0 0 -1

7715 裕 山 13 0 0 0

7717 萊德光電-KY 0 0 72 -11

7718 友 鋮 4 0 -1 0

7723 築 間 96 0 0 0

7728 光焱科技 23 0 58 9

7734 印能科技 -62 10 36 13

7738 東聯互動 -2 0 0 0

7743 金利食安 15 0 0 0

7744 崴 寶 -69 0 0 -31

7747 昕奇雲端 3 0 0 0

7751 竑 騰 -23 790 -23 -31

7753 星 亞 -8 0 1 0

7757 金色三麥 -2 0 1 0

7767 仁大資訊 5 0 0 0

7770 君 曜 5 0 -6 0

7777 能率亞洲 -143 0 0 0

7782 光速火箭 -1 0 0 0

7792 安 葆 -113 0 -35 0

7805 威聯通 28 0 -25 0

7810 捷創科技 -66 0 7 -6

8024 佑 華 2 0 0 0

8027 鈦 昇 995 0 0 51

8032 光 菱 30 0 0 0

8034 榮 群 -303 0 0 0

8038 長園科 -242 0 0 0

8040 九 暘 -3 0 0 0

8042 金山電 391 0 18 24

8043 蜜望實 -757 0 11 148

8044 網 家 -436 0 9 0

8047 星 雲 35 0 0 0

8048 德 勝 -90 0 0 0

8049 晶 采 28 0 0 0

8050 廣 積 310 0 0 1

8054 安 國 565 -6 -3 1

8059 凱 碩 132 0 0 0

8064 東 捷 5,952 0 6 -32

8066 來思達 -8 0 -30 0

8068 全 達 174 0 0 0

8069 元 太 -11,423 412 129 238

8071 能率網通 43 0 0 0

8074 鉅 橡 -428 0 0 -96

8076 伍 豐 1,848 0 46 -114

8077 洛 碁 -2 0 0 0

8080 泰 霖 -11 0 0 0

8083 瑞 穎 -23 0 0 0

8084 巨 虹 -100 0 0 0

8085 福 華 -379 0 -37 0

8086 宏捷科 103 1 51 -46

8087 麗升能源 5 0 -1 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞