櫃買中心:週一(23日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(一)

根據櫃買中心統計,週一三大法人買賣金額進出情況如下:
法 人 買進(萬元) 賣出(萬元) 買賣超(萬元)
外 資 5,084,797 5,539,959 -455,162
投 信 295,103 185,493 +109,610
自營商 443,946 605,892 -161,946
週一三大法人買賣上櫃股票一覽表如下:(單位:張)
股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
006201 元大富櫃50 2 -22 0 -106
00679B 元大美債20年 5,229 0 1,157 10,756
00687B 國泰20年美債 3,418 0 39 13,715
00694B 富邦美債1-3 117 0 0 -37
00695B 富邦美債7-10 122 0 0 -126
00696B 富邦美債20年 497 0 1 125
00697B 元大美債7-10 -6 0 0 246
00719B 元大美債1-3 993 0 0 385
00720B 元大投資級公司債 -1,853 0 11 4,152
00722B 群益投資級電信債 -887 0 10 758
00723B 群益投資級科技債 -92 0 0 82
00724B 群益投資級金融債 -593 0 0 890
00725B 國泰投資級公司債 -3,551 0 13 3,510
00726B 國泰新興投等債 -83 0 0 102
00727B 國泰優選非投等債 0 0 0 6
00734B 台新JPM新興債 -51 0 0 85
00740B 富邦全球投等債 -2,563 0 16 703
00741B 富邦全球非投等債 1 0 0 56
00746B 富邦A級公司債 -27 0 8 191
00749B 凱基新興債10+ -74 0 0 72
00751B 元大AAA至A公司債 404 0 9 3,105
00754B 群益AAA-AA公司債 -47 0 0 39
00755B 群益投資級公用債 -64 0 0 44
00756B 群益投等新興公債 -62 0 0 79
00758B 復華能源債 0 0 0 -1
00760B 復華新興企業債 -2 0 0 3
00761B 國泰A級公司債 -684 0 0 609
00764B 群益25年美債 -135 0 0 343
00768B 復華20年美債 1 0 0 214
00772B 中信高評級公司債 -883 0 0 2,447
00773B 中信優先金融債 -952 0 0 1,247
00777B 凱基AAA至A公司債 -11 0 0 10
00778B 凱基金融債20+ -20 0 0 20
00779B 凱基美債25+ -94 0 0 103
00780B 國泰A級金融債 2 0 0 0
00781B 國泰A級科技債 -17 0 0 -1
00782B 國泰A級公用債 -4 0 0 3
00785B 富邦金融投等債 -45 0 0 56
00786B 元大10年IG銀行債 0 0 0 10
00787B 元大10年IG醫療債 -109 0 0 123
00788B 元大10年IG電能債 -113 0 0 171
00789B 復華公司債A3 -11 0 0 9
00791B 復華信用債1-5 -7 0 0 0
00792B 群益A級公司債 -19 0 0 18
00793B 群益AAA-A醫療債 -6 0 4 -2
00795B 中信美國公債20年 3,775 0 0 3,369
00799B 國泰A級醫療債 3 0 0 -126
00834B 第一金金融債10+ -20 0 0 19
00836B 永豐10年A公司債 -113 0 0 116
00841B 凱基AAA-AA公司債 -10 0 0 10
00842B 台新美元銀行債 0 0 0 9
00845B 富邦新興投等債 -1 0 0 0
00846B 富邦歐洲銀行債 0 0 0 32
00847B 中信美國市政債 0 0 0 -2
00849B 中信EM主權債0-5 4 0 0 -4
00853B 統一美債10年Aa-A -265 0 0 284
00856B 永豐1-3年美公債 0 0 0 2
00857B 永豐20年美公債 601 0 7 227
00858 永豐美國500大 -2 0 0 -637
00859B 群益0-1年美債 -16 0 0 -57
00860B 群益1-5Y投資級債 0 0 0 3
00862B 中信投資級公司債 -729 0 0 790
00863B 中信全球電信債 -51 0 0 42
00864B 中信美國公債0-1 -17 0 365 -20
00867B 新光A-BBB電信債 0 0 0 -3
00870B 元大15年EM主權債 -44 0 0 39
00877 復華中國5G -1,603 0 0 90
00883B 中信ESG投資級債 -1 0 0 -2
00884B 中信低碳新興債 0 0 0 -3
00887 永豐中國科技50大 -576 0 0 731
00888 永豐台灣ESG 6 0 0 -547
00890B 凱基ESGBBB債15+ -35 0 0 30
00928 中信上櫃ESG30 6 0 0 -83
