櫃買中心:週一(23日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(二)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00931B 統一美債20年 1,410 0 0 -349
00933B 國泰10Y+金融債 -9,679 0 10 9,637
00937B 群益ESG投等債20+ -39,821 0 140 41,855
00942B 台新美A公司債20+ -2,114 0 0 2,308
00948B 中信優息投資級債 -15,060 0 0 15,532
00950B 凱基A級公司債 -3,813 0 0 785
00955 中信日本商社 -1,502 0 68 -7,933
00957B 兆豐US優選投等債 2 0 0 -120
00958B 永豐ESG銀行債15+ -929 0 0 1,306
00959B 大華投等美債15Y+ -1,405 0 0 1,697
00966B 統一ESG投等債15+ 0 0 0 66
00967B 元大優息美債 0 0 0 -88
00968B 元大優息投等債 -2,848 0 15 4,313
00969B 元大零息超長美債 42 0 0 -1,144
00970B 新光BBB投等債20+ 0 0 0 161
009806 台新標普500 1 0 0 -1
009807 台新標普科技精選 0 0 0 23
00980B 台新特選IG債10+ -2 0 0 166
00980D 主動聯博投等入息 -5 0 0 482
00980T 平衡凱基美國TOP 61 0 0 234
009814 富邦標普500 18 0 0 -1,360
009815 大華美國MAG7+ -3,195 0 -300 -1,908
00981B 第一金優選非投債 -32 0 0 4,419
00981D 主動中信非投等債 2,669 0 0 4,058
00982B FT投資級債20+ -32 0 0 24
00983B 大華優利美公債20 -10 0 0 561
00984B 大華優利美A債15 -1,300 0 0 2,090
00986B FT金融債10+ -212 0 0 -2
00987B 野村10+澳洲公債 0 0 0 -830
020025 統一亞洲半導體N 0 0 0 52
020027 元大上櫃ESG成長N 0 0 0 -5
020033 統一恒生科期N 0 0 0 -30
020035 元大上櫃ESG高息N 0 0 0 -3
020040 元大上櫃ESG龍頭N 0 0 0 -6
020041 兆豐半導體氣候N 0 0 0 32
1240 茂生農經 -1 0 0 0
1259 安 心 -1 0 0 0
1264 德 麥 10 0 0 0
1268 漢來美食 -7 0 0 0
1294 漢田生技 5 0 0 0
1295 生 合 -1 0 0 0
1336 台 翰 -44 0 0 0
1565 精 華 -53 0 0 0
1569 濱 川 -77 0 0 -7
1570 力 肯 -1 0 0 0
1580 新 麥 -5 0 0 0
1584 精 剛 -10 0 2 0
1586 和 勤 -9 0 0 0
1591 駿吉-KY 119 0 0 0
1593 祺 驊 -6 0 0 0
1595 川 寶 -45 0 0 0
1599 宏佳騰 -1 0 0 0
1784 訊 聯 62 0 0 -60
1785 光洋科 2,551 0 -112 -10
1788 杏 昌 0 0 -1 0
1796 金穎生技 5 0 0 0
1799 易 威 -7 0 0 -1
1815 富 喬 -6,970 -159 -618 467
2061 風 青 -7 0 0 0
2064 晉 椿 -2 0 0 0
2065 世 豐 18 0 0 0
2066 世 德 1 0 0 0
2067 嘉 鋼 6 0 0 0
2070 精 湛 28 0 0 0
2221 大 甲 2 0 0 0
2230 泰 茂 126 0 9 -2
2596 綠 意 -24 0 0 0
2640 大車隊 7 0 0 0
2641 正 德 -204 0 -12 -23
2643 捷 迅 -4 0 0 0
2718 全心投控 21 0 0 0
2719 燦星旅 -1 0 0 0
2726 雅茗-KY -1 0 0 0
2729 瓦 城 2 0 0 0
2732 六 角 -3 0 0 0
2734 易飛網 11 0 0 0
2736 富 野 -29 0 0 0
