A- A+

櫃買中心:週一(23日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(六)

財訊新聞   2026/03/23 15:18

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

4711 永 純 -16 0 0 0

4714 永 捷 312 0 0 -3

4716 大 立 -38 0 0 0

4721 美琪瑪 11 0 0 15

4726 永 昕 11 0 0 0

4728 雙 美 1 0 0 0

4729 熒 茂 -31 0 0 0

4735 豪 展 -4 0 0 0

4741 泓 瀚 36 0 3 0

4743 合 一 71 0 20 0

4744 皇 將 66 0 -16 0

4745 合富-KY -13 0 0 0

4749 新應材 -28 -64 -2 -16

4760 勤 凱 -22 0 1 -4

4767 誠泰科技 -1 0 0 0

4768 晶呈科技 -52 0 -6 0

4772 台特化 -347 0 0 -50

4903 聯光通 -173 0 0 24

4905 台聯電 0 0 0 40

4907 富 宇 -2 0 0 0

4908 前 鼎 261 0 -11 -11

4909 新復興 -386 0 0 -31

4911 德 英 4 0 0 0

4923 力 士 11 0 0 0

4931 新盛力 -46 0 0 -10

4933 友 輝 -51 0 0 0

4939 亞 電 363 0 0 -12

4946 辣 椒 1 0 0 0

4951 精拓科 -51 0 0 0

4953 緯 軟 -18 0 0 0

4966 譜瑞-KY -283 0 -5 -9

4971 IET-KY 29 0 1 27

4972 湯石照明 -1 0 0 0

4973 廣 穎 56 0 3 20

4974 亞 泰 -4 0 2 0

4979 華星光 -232 167 -83 -20

4991 環宇-KY -392 0 -76 -194

5009 榮 剛 -1,986 0 -89 -125

5011 久 陽 -172 0 -5 0

5013 強 新 -1 0 0 0

5014 建 錩 -17 0 0 0

5015 華 祺 5 0 0 0

5202 力 新 17 0 0 0

5206 坤 悅 1 0 0 0

5209 新 鼎 -1 0 0 0

5211 蒙 恬 1 0 0 0

5212 凌 網 -3 0 1 0

5213 亞 昕 -64 0 0 0

5220 萬達光電 -1 0 0 0

5223 安力-KY -4 0 -3 0

5227 立凱-KY -52 0 0 0

5228 鈺 鎧 60 0 -1 2

5230 雷笛克光學 -87 0 0 0

5236 凌陽創新 8 0 0 0

5245 智 晶 -38 0 0 0

5251 天鉞電 -1 0 0 -1

5263 智 崴 26 0 0 0

5272 笙 科 18 0 0 0

5274 信 驊 -27 3 1 -1

5276 達輝-KY -1 0 0 0

5278 尚 凡* -39 0 2 0

5287 數 字 -2 0 0 0

5289 宜 鼎 -55 -60 12 40

5291 邑 昇 332 0 -2 2

5299 杰 力 3 0 0 0

5302 太 欣 -116 0 0 0

5309 系統電 -311 0 3 -212

5312 寶島科 -10 0 0 0

5314 世 紀* -442 0 10 -2

5315 光 聯 -107 0 0 0

5321 美而快 -9 0 0 -2

5324 士 開 10 0 0 0

5328 華 容 402 0 0 -28

5340 建 榮 156 0 0 62

5344 立 衛 -7 0 0 0

5347 世 界 -1,007 -222 -178 16

5351 鈺 創 1,084 0 -3 153

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞