櫃買中心:週三(22日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6730 常 廣 20 0 0 0
6732 昇佳電子 157 0 0 -19
6733 博晟生醫 -10 0 0 0
6735 美達科技 -26 0 0 0
6739 竹陞科技 11 8 -3 0
6741 91APP*-KY 51 0 0 1
6752 叡 揚 1 0 0 0
6761 穩 得 -63 0 0 0
6762 達 亞 4 0 0 0
6763 綠界科技* 115 0 -22 0
6767 台微醫 2 0 0 0
6785 昱展新藥 1 0 0 0
6788 華景電 -5 -1 -1 0
6791 虎門科技 7 0 0 0
6803 崑 鼎 -21 0 0 0
6804 明 係 21 0 1 0
6811 宏碁資訊 116 0 0 1
6821 聯 寶 6 0 0 0
6823 濾 能 -1 0 0 0
6829 千附精密 130 0 0 24
6840 東研信超 -4 0 0 0
6841 長佳智能 -6 0 0 0
6844 諾貝兒 2 0 0 0
6859 伯特光 3 0 0 0
6870 騰 雲 21 0 0 -2
6874 倍 力 2 0 0 0
6875 國邑* -11 0 0 0
6877 鏵友益 -2 0 0 0
6894 衛司特 9 0 0 0
6895 宏碩系統 2 0 0 0
6899 創為精密 -2 0 0 0
6903 巨 漢 -108 0 0 5
6907 雅特力-KY -17 0 0 -1
6910 德 鴻 -6 0 0 0
6913 鴻 呈 24 0 1 5
6922 宸 曜 220 0 112 11
6925 意 藍 2 0 0 0
6945 圓祥生技 -7 0 0 0
6953 家 碩 4 0 0 2
6961 旅天下 -1 0 0 0
6967 汎瑋材料 12 0 1 0
6968 萬達寵物 -13 0 0 0
6971 惠民實業 -7 0 0 0
6982 大井泵浦 3 0 0 0
6983 華洋精機 -9 0 0 0
6986 和 迅 14 0 -10 0
6996 力領科技 1 0 0 0
7402 邑 錡 -349 0 0 -3
7556 意德士 6 0 0 0
7642 昶瑞機電 -2 0 0 0
7703 銳 澤 1 0 0 0
7704 明遠精密 5 0 0 0
7709 榮 田 1 0 0 2
7712 博盛半導體 -40 0 0 -1
7714 創泓科技 23 0 0 39
7715 裕 山 -5 0 0 0
7717 萊德光電-KY 3 0 -1 0
7723 築 間 -7 0 0 0
7728 光焱科技 6 0 -1 0
7734 印能科技 4 57 0 0
7738 東聯互動 -3 0 0 0
7743 金利食安 -1 0 0 0
7744 崴 寶 17 0 0 0
7751 竑 騰 -3 0 12 -3
7753 星 亞 1 0 0 0
7757 金色三麥 -3 0 0 0
7767 仁大資訊 -4 0 4 0
7770 君 曜 1 0 -2 0
7772 耀 穎 22 0 0 0
7777 能率亞洲 494 0 0 1
7792 安 葆 7 0 0 0
7794 宏碁智新 -2 0 0 0
7805 威聯通 -1 0 0 0
7810 捷創科技 24 0 0 0
7811 民 盛 -1 0 0 0
7814 海昌生技 -9 0 0 0
7819 精誠金融 -5 0 -3 0
