A- A+

櫃買中心:本週(8月3日~8月7日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(八)

財訊新聞   2026/08/07 15:29

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

5493 三 聯 106 0 0 0

5498 凱 崴 -800 0 -1 7

5508 永信建 433 0 0 0

5511 德 昌 -133 0 0 -5

5512 力 麒 -198 0 0 0

5514 三 豐 13 0 0 0

5516 雙 喜 -14 0 1 0

5520 力 泰 3 0 0 0

5523 豐 謙 -6 0 0 0

5529 鉅 陞 45 0 0 0

5530 龍 巖 30 0 0 0

5536 聖暉* 71 -59 -1 14

5543 桓鼎-KY 7 0 0 0

5547 久 舜 11 0 0 0

5548 安 倉 -11 0 0 0

5601 台聯櫃 5 0 0 0

5603 陸 海 -11 0 0 0

5604 中 連 -1 0 0 0

5609 中菲行 35 0 -22 0

5701 劍湖山 -18 0 0 0

5704 老爺知 -9 0 0 0

5864 致和證 -2,077 0 0 0

5902 德 記 1 0 0 0

5903 全 家 -77 -5 -2 0

5905 南仁湖 -301 0 0 0

6015 宏遠證 -1,486 0 0 0

6016 康和證 -2,963 0 0 0

6020 大展證 3 0 0 0

6021 美好證 -64 0 0 0

6023 元大期 40 -278 0 0

6026 福邦證 -877 -13 0 0

6028 公勝保經 -1 0 -2 0

6101 寬魚國際 -77 0 -5 0

6103 合 邦 1 0 0 0

6104 創 惟 691 -50 -2 2

6109 亞 元 308 0 0 0

6111 光聚晶電 -14 0 0 -2

6113 亞 矽 -150 0 -1 0

6114 久 威 -20 0 -2 0

6118 建 達 76 0 0 0

6121 新 普 1,664 -148 -4 3

6122 擎 邦 -119 -2 0 0

6123 上 奇 -28 0 0 0

6124 業 強 -14 0 0 0

6125 廣 運 46 0 0 6

6126 信 音 80 0 0 0

6127 九 豪 89 0 0 108

6129 普 誠 -125 0 0 0

6130 上亞科技 -24 0 0 0

6134 萬 旭 -306 0 0 -11

6138 茂 達 -355 -664 -80 -9

6140 訊 達 19 0 0 0

6143 振 曜 505 -3 2 -4

6146 耕 興 -338 0 -4 8

6147 頎 邦 -2,030 -5,859 -2,126 -133

6148 驊宏資 -86 0 0 0

6150 撼 訊 94 0 0 1

6151 晉 倫 -91 0 -1 0

6154 順 發 -7 0 0 0

6156 松 上 -465 0 0 -9

6158 禾 昌 -16 0 0 0

6160 欣 技 -2 0 0 0

6161 捷 波 471 0 -3 0

6163 華電網 680 0 0 23

6167 久 正 33 0 0 0

6169 昱 泉 -6 0 0 0

6170 統 振 -152 0 0 0

6171 大城地產 -1 0 -2 0

6173 信昌電 -4,685 0 -943 -292

6174 安 碁 -149 0 -10 0

6175 立 敦 515 0 0 -11

6179 亞 通 1,730 0 -11 38

6180 橘 子 -574 0 -4 0

6182 合 晶 634 -15 -1,733 287

6185 幃 翔 -69 0 0 0

6186 新 潤 -1,538 0 0 0

6187 萬 潤 1,262 118 116 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞