櫃買中心:本週(8月3日~8月7日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十一)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6803 崑 鼎 -20 0 -4 0
6804 明 係 29 0 -55 0
6811 宏碁資訊 71 0 0 1
6821 聯 寶 39 0 0 3
6823 濾 能 4 0 0 0
6829 千附精密 29 0 -1 -12
6840 東研信超 76 0 -1 0
6841 長佳智能 73 0 0 23
6843 進 典 6 0 0 0
6844 諾貝兒 -2 0 0 0
6846 綠 茵 -1 0 0 0
6855 數泓科 -4 0 0 0
6859 伯特光 17 0 0 0
6865 偉康科技 4 0 0 0
6870 騰 雲 -26 0 -3 -2
6874 倍 力 -12 0 0 0
6875 國邑* -87 0 0 0
6877 鏵友益 124 0 0 -6
6884 海柏特 3 0 0 0
6894 衛司特 11 0 0 2
6895 宏碩系統 48 0 0 -2
6899 創為精密 4 0 -1 0
6903 巨 漢 31 0 2 26
6907 雅特力-KY -990 0 5 4
6910 德 鴻 3 0 0 0
6913 鴻 呈 790 9 22 69
6922 宸 曜 36 0 47 29
6925 意 藍 17 0 0 0
6945 圓祥生技 -16 0 0 0
6953 家 碩 10 0 0 0
6961 旅天下 -16 0 0 0
6967 汎瑋材料 -5 0 0 0
6968 萬達寵物 62 0 0 0
6971 惠民實業 2 0 0 0
6982 大井泵浦 29 0 0 0
6983 華洋精機 5 0 0 0
6986 和 迅 40 0 -54 0
6996 力領科技 87 0 0 1
6997 博 弘 -1 0 0 0
7402 邑 錡 -44 0 0 0
7547 碩 網 19 0 0 0
7556 意德士 -15 0 0 0
7584 樂 意 -1 0 0 0
7642 昶瑞機電 16 0 0 0
7703 銳 澤 -25 0 -2 0
7704 明遠精密 203 0 0 0
7708 全家餐飲 6 0 0 0
7709 榮 田 19 0 0 0
7712 博盛半導體 -72 0 0 -3
7713 威力德生醫 -4 0 0 0
7714 創泓科技 -177 0 0 5
7715 裕 山 76 0 0 0
7716 昱臺國際 5 0 0 0
7717 萊德光電-KY -10 0 20 6
7718 友 鋮 4 0 0 0
7723 築 間 69 0 2 0
7728 光焱科技 -8 0 0 0
7734 印能科技 -96 119 -2 1
7738 東聯互動 -10 0 0 0
7743 金利食安 -5 0 0 0
7744 崴 寶 -9 0 0 3
7747 昕奇雲端 -1 0 0 0
7751 竑 騰 219 -45 -20 -9
7753 星 亞 -4 0 0 0
7757 金色三麥 3 0 0 0
7767 仁大資訊 7 0 -1 0
7770 君 曜 -1 0 -4 0
7772 耀 穎 1 0 0 0
7777 能率亞洲 2,455 0 0 12
7792 安 葆 259 0 0 0
7794 宏碁智新 -7 0 0 0
7805 威聯通 -17 0 -1 0
7810 捷創科技 18 0 0 -1
7814 海昌生技 -6 0 0 0
7819 精誠金融 36 0 0 0
7828 創新服務 207 -1 -11 0
7839 達人網 0 0 -6 0
