A- A+

自營商:週五(7日)自營商進出一覽表

財訊新聞   2026/08/07 15:51

週五(7日)自營商進出一覽表如下:(單位:萬元)

個 股 買 進 賣 出 個 股 買 進 賣 出

合 庫 9,728 18,563 臺 銀 268 1,242

宏 遠 230 1,231 亞 東 4,656 5,462

元大期 5,437 1,145 群 益 1,214 1,851

大 展 6,586 8,503 富 隆 0 2,570

第 一 2,870 6,510 統 一 253,201 294,565

中 銀 0 529 中 信 79,937 108,485

福 邦 0 501 德 信 1,777 383

兆 豐 23,475 40,410 國 票 65,616 67,725

康 和 18,261 30,082 玉 山 1,140 3,071

國 泰 48,265 48,909 群 益 255,342 230,389

凱 基 149,308 195,585 華 南 9,238 3,292

富 邦 107,691 213,051 元 大1626,471 1373,557

永 豐 539,726 532,290 台 新 217,682 335,028

合計 3428,119 3524,929

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞