櫃買中心:週三(25日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(二)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00950B 凱基A級公司債 578 0 0 54
00955 中信日本商社 818 0 0 1,371
00957B 兆豐US優選投等債 1 0 0 971
00958B 永豐ESG銀行債15+ 1 0 0 77
00959B 大華投等美債15Y+ 404 0 0 377
00966B 統一ESG投等債15+ 0 0 0 236
00967B 元大優息美債 0 0 0 -45
00968B 元大優息投等債 274 0 0 3,994
00969B 元大零息超長美債 96 0 0 59
00970B 新光BBB投等債20+ 0 0 0 476
009806 台新標普500 0 0 0 -9
009807 台新標普科技精選 0 0 0 50
00980B 台新特選IG債10+ 0 0 0 1,036
00980D 主動聯博投等入息 15 0 0 73
00980T 平衡凱基美國TOP -14 0 0 164
009814 富邦標普500 -17 0 0 -116
009815 大華美國MAG7+ -578 0 800 -1,569
00981B 第一金優選非投債 -13 0 0 -2,259
00981D 主動中信非投等債 3 0 0 -2,497
00982B FT投資級債20+ 48 0 0 1
00983B 大華優利美公債20 -1 0 0 355
00984B 大華優利美A債15 1,281 0 0 713
00986B FT金融債10+ 114 0 0 14
00987B 野村10+澳洲公債 6 0 0 -820
00988B 玉山嚴選非投債 0 0 0 1,595
020025 統一亞洲半導體N 0 0 0 119
020027 元大上櫃ESG成長N 0 0 0 14
020035 元大上櫃ESG高息N 0 0 0 -1
020040 元大上櫃ESG龍頭N 0 0 0 -1
020041 兆豐半導體氣候N 0 0 0 -658
股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
1264 德 麥 -2 0 0 0
1268 漢來美食 -8 0 0 0
1294 漢田生技 2 0 0 0
1295 生 合 1 0 0 0
1336 台 翰 5 0 0 0
1565 精 華 -25 0 0 0
1569 濱 川 118 0 0 0
1570 力 肯 5 0 0 0
1580 新 麥 -1 0 0 0
1584 精 剛 304 0 10 0
1586 和 勤 -102 0 0 0
1591 駿吉-KY 37 0 0 0
1593 祺 驊 -2 0 0 0
1595 川 寶 55 0 0 0
1599 宏佳騰 1 0 0 0
1777 生 泰 -1 0 0 0
1781 合 世 -2 0 0 0
1784 訊 聯 -3 0 0 -5
1785 光洋科 -306 0 -68 0
1799 易 威 -8 0 0 0
1815 富 喬 13,329 4,487 809 599
2035 唐 榮 1 0 0 0
2061 風 青 5 0 0 0
2065 世 豐 -11 0 0 0
2066 世 德 5 0 0 0
2067 嘉 鋼 -8 0 0 0
2070 精 湛 -4 0 0 0
2221 大 甲 0 0 -1 0
2230 泰 茂 117 0 0 2
2596 綠 意 5 0 1 0
2640 大車隊 12 0 -6 0
2641 正 德 157 0 -7 -2
2719 燦星旅 1 0 0 0
2726 雅茗-KY -2 0 0 0
2729 瓦 城 8 0 0 0
2732 六 角 -4 0 0 0
2734 易飛網 6 0 0 0
2736 富 野 3 0 0 0
2743 山 富 51 0 0 0
2745 五 福 77 0 0 0
2751 王 座 -1 0 0 0
2752 豆 府 -2 0 1 0
2754 亞洲藏壽司 -2 0 0 0
2755 揚 秦 4 0 0 0
2756 聯發國際 -1 0 0 0
2916 滿 心 -6 0 0 0
2926 誠品生活 -1 0 0 0
