櫃買中心:週三(1日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
6823 濾 能 -3 0 0 0
6829 千附精密 -117 0 17 0
6840 東研信超 10 0 0 0
6841 長佳智能 -61 0 0 0
6846 綠 茵 -1 0 0 0
6859 伯特光 -7 0 0 0
6865 偉康科技 -2 0 0 0
6870 騰 雲 8 0 0 1
6872 浩宇生醫 7 0 0 0
6874 倍 力 2 0 0 0
6875 國邑* -13 0 0 0
6877 鏵友益 -24 0 0 87
6884 海柏特 2 0 0 0
6894 衛司特 9 0 -1 0
6895 宏碩系統 -5 0 0 7
6899 創為精密 -1 0 0 0
6903 巨 漢 -76 -48 4 -3
6904 伯 鑫 0 0 1 0
6907 雅特力-KY -18 0 0 0
6910 德 鴻 -1 0 0 0
6913 鴻 呈 38 0 0 0
6922 宸 曜 3 0 0 0
6925 意 藍 5 0 0 0
6953 家 碩 1 0 0 0
6961 旅天下 -11 0 0 0
6967 汎瑋材料 3 0 0 0
6968 萬達寵物 1 0 0 0
6982 大井泵浦 9 0 0 0
6996 力領科技 3 0 0 0
7547 碩 網 131 0 1 0
7556 意德士 5 0 0 1
7584 樂 意 1 0 0 0
7642 昶瑞機電 7 0 0 0
7703 銳 澤 -11 0 0 -1
7704 明遠精密 6 0 0 0
7709 榮 田 116 0 1 0
7712 博盛半導體 -20 0 0 0
7713 威力德生醫 -2 0 0 0
7714 創泓科技 7 0 0 0
7717 萊德光電-KY 37 0 11 -2
7718 友 鋮 -6 0 0 0
7723 築 間 -8 0 0 0
7728 光焱科技 -13 0 0 -2
7734 印能科技 -55 36 10 -2
7738 東聯互動 -9 0 0 0
7744 崴 寶 10 0 0 -1
7747 昕奇雲端 1 0 0 0
7751 竑 騰 1 0 21 -2
7753 星 亞 -2 0 0 0
7757 金色三麥 -4 0 0 0
7770 君 曜 0 0 -7 0
7777 能率亞洲 44 0 0 6
7792 安 葆 43 0 0 0
7805 威聯通 24 0 -1 0
7810 捷創科技 -14 0 0 -6
7811 民 盛 1 0 -2 0
8024 佑 華 34 0 0 0
8027 鈦 昇 -435 0 0 59
8032 光 菱 3 0 0 0
8034 榮 群 61 0 -28 0
8038 長園科 39 0 0 0
8040 九 暘 18 0 0 0
8042 金山電 -64 0 11 9
8043 蜜望實 -389 0 0 0
8044 網 家 138 0 0 0
8047 星 雲 -70 0 0 0
8048 德 勝 -38 0 0 0
8049 晶 采 3 0 0 0
8050 廣 積 93 0 0 -1
8054 安 國 126 0 -3 5
8059 凱 碩 7 0 0 0
8064 東 捷 -1,190 0 -46 17
8066 來思達 -2 0 -4 0
8068 全 達 65 0 0 0
8069 元 太 1,724 25 35 44
8071 能率網通 -30 0 -54 0
8074 鉅 橡 315 0 0 3
