櫃買中心:週三(1日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十一)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8076 伍 豐 -44 0 8 -2
8080 泰 霖 2 0 0 0
8083 瑞 穎 -12 0 0 0
8084 巨 虹 -13 0 0 0
8085 福 華 -39 0 0 0
8086 宏捷科 1,151 0 7 49
8087 麗升能源 -1 0 0 0
8088 品 安 290 0 3 0
8089 康全電訊 37 0 0 0
8091 翔 名 -34 0 -5 24
8092 建 暐 9 0 0 0
8096 擎 亞 2,635 0 -24 158
8097 常 珵 10 0 0 0
8099 大世科 6 0 11 0
8109 博 大 147 0 0 -1
8111 立 碁 106 0 0 0
8121 越 峰 23 0 0 0
8147 正 淩 -51 0 0 1
8155 博 智 -82 0 -108 4
8171 天 宇 -12 0 -31 0
8176 智 捷 18 0 0 0
8182 加 高 -14 0 0 0
8183 精 星 -35 0 0 1
8227 巨有科技 71 0 0 0
8234 新 漢 70 0 -1 -3
8240 華 宏 -23 0 -14 17
8255 朋 程 -242 0 0 -1
8272 全景軟體 2 0 0 0
8277 商 丞 1 0 0 0
8279 生 展 -7 0 -5 0
8289 泰 藝 -328 0 0 0
8299 群 聯 -437 18 -21 82
8342 益 張 -2 0 0 0
8349 恒 耀 -76 0 0 0
8358 金 居 -487 -238 116 -23
8383 千 附 158 0 40 0
8390 金益鼎 67 0 5 2
8401 白紗科 -1 0 0 0
8403 盛 弘 17 0 27 0
8415 大國鋼 32 -18 -18 0
8421 旭 源 -6 0 0 0
8423 保綠-KY 3 0 0 0
8424 惠 普 2 0 0 0
8426 紅木-KY -5 0 0 0
8431 匯鑽科 -99 0 0 5
8432 東生華 -2 0 3 0
8433 弘 帆 3 0 0 0
8435 鉅 邁 5 0 0 0
8436 大 江 -456 0 3 0
8437 大地-KY 5 0 0 0
8440 綠 電 5 0 26 0
8446 華 研 2 0 0 0
8450 霹 靂 -1 0 0 0
8472 夠麻吉 2 0 0 0
8477 創業家 -2 0 0 0
8489 三貝德 -346 0 0 0
8905 裕 國 0 0 1 0
8906 花 王 1 0 0 0
8908 欣 雄 1 0 0 0
8916 光 隆 -14 0 0 0
8917 欣 泰 1 0 0 0
8924 大 田 -1 0 -7 0
8927 北 基 396 0 0 0
8930 青 鋼 -3 0 0 0
8931 大汽電 -2 0 0 0
8932 智通* -165 0 3 -2
8933 愛地雅 -37 0 0 0
8935 邦 泰 -137 0 0 0
8936 國 統 -1,188 0 14 2
8938 明 安 187 0 10 0
8942 森 鉅 -9 0 0 0
9949 琉 園 36 0 -1 0
9950 萬國通 -4 0 0 0
9951 皇 田 1 0 1 0
9960 邁達康 -18 0 0 0
9962 有 益 -5 0 0 0
