股市要聞:週二(23日)股票市場鉅額交易概況

【財訊快報/編輯部】週二(23日)鉅額交易概況如下:
股 票 代號 數量(張) 價格(元)
漢田生技 1294 1,400.000 80.00
台 塑 1301 581.000 57.11
台 化 1326 338.000 54.15
台 化 1326 286.000 61.25
南 港 2101 4,370.000 31.00
台達電 2308 8.000 2,095.29
鴻 海 2317 463.000 261.79
台積電 2330 7.864 2,488.46
台積電 2330 10.000 2,497.75
台積電 2330 21.000 2,505.80
台積電 2330 253.000 2,510.98
台積電 2330 630.000 2,490.00
台積電 2330 17.000 2,540.04
台積電 2330 73.000 2,505.80
台積電 2330 758.000 2,505.80
台積電 2330 107.000 2,505.80
台積電 2330 17.000 2,505.80
台積電 2330 635.000 2,490.00
台積電 2330 7.136 2,488.53
研 華 2395 74.925 490.76
研 華 2395 36.075 490.74
聯發科 2454 312.000 4,535.00
凱基金 2883 626.000 30.30
台新新光金 2887 1,300.000 32.80
奇 鋐 3017 21.420 2,423.17
奇 鋐 3017 20.580 2,423.16
奇 鋐 3017 76.000 2,425.00
威強電 3022 1,833.000 81.90
文 曄 3036 300.000 225.00
健 策 3653 5.000 3,847.50
日月光投控 3711 29.000 685.50
日月光投控 3711 238.000 673.50
臻鼎-KY 4958 966.000 587.00
信 驊 5274 6.110 18,773.76
信 驊 5274 6.890 18,773.78
旺 矽 6223 3.000 6,507.50
矽力*-KY 6415 31.000 677.32
奈米醫材 6612 400.000 71.80
力積電 6770 1,015.000 73.50
力積電 6770 1,450.000 73.50
鴻 勁 7769 2.750 6,891.62
鴻 勁 7769 2.250 6,891.59
金 居 8358 28.000 689.50
金 居 8358 38.950 688.89
金 居 8358 29.703 663.81
金 居 8358 43.050 688.91
金 居 8358 35.297 663.78
