股市要聞:週四(13日)股票市場鉅額交易概況

【財訊快報/編輯部】週四(13日)鉅額交易概況如下:
股 票 代號 數量(張) 價格(元)
南 亞 1303 215.000 170.50
亞德客-KY 1590 49.375 1,494.81
亞德客-KY 1590 75.625 1,494.83
台達電 2308 40.000 1,877.50
台達電 2308 74.200 1,883.79
台達電 2308 30.000 1,885.54
台達電 2308 205.800 1,883.81
鴻 海 2317 119.880 262.25
鴻 海 2317 59.387 264.75
鴻 海 2317 144.000 262.75
鴻 海 2317 108.480 262.25
鴻 海 2317 204.120 262.24
鴻 海 2317 200.000 262.40
鴻 海 2317 71.613 264.78
鴻 海 2317 117.520 262.23
國巨* 2327 129.850 651.22
國巨* 2327 115.150 651.23
台積電 2330 20.000 2,467.50
台積電 2330 8.000 2,434.34
台積電 2330 8.000 2,432.22
台積電 2330 101.000 2,435.00
台積電 2330 30.160 2,432.79
台積電 2330 8.000 2,448.13
台積電 2330 73.840 2,432.78
台積電 2330 322.000 2,435.00
台積電 2330 1,047.000 2,435.00
台積電 2330 200.000 2,433.46
台積電 2330 20.280 2,434.35
台積電 2330 18.720 2,434.33
台積電 2330 1,310.000 2,435.00
英業達 2356 1,032.000 68.80
華 碩 2357 138.000 937.00
金像電 2368 111.000 1,021.57
瑞 昱 2379 26.000 771.50
聯發科 2454 137.000 4,225.00
富邦金 2881 128.000 127.25
國泰金 2882 194.000 100.25
永豐金 2890 1,079.500 39.71
永豐金 2890 1,460.500 39.73
中信金 2891 291.000 65.35
奇 鋐 3017 12.000 3,200.00
聯 詠 3034 118.000 538.00
昇達科 3491 13.000 1,356.40
力 旺 3529 12.350 2,722.27
力 旺 3529 13.650 2,722.25
嘉 澤 3533 10.000 1,817.50
世芯-KY 3661 16.000 4,190.00
貿聯-KY 3665 75.000 2,205.00
寬魚國際 6101 1,000.000 35.90
精 誠 6214 295.000 142.50
精 誠 6214 296.000 141.50
精 誠 6214 299.000 140.00
精 誠 6214 297.000 141.00
精 誠 6214 298.000 140.50
精 誠 6214 296.000 142.00
益 張 8342 200.000 88.00
