盤後交易:集中市場今(21)日盤後定價交易成交量前30名個股

今日集中市場盤後定價交易成交量前30名個股如下:(單位:張數)
排名 代號 個 股 委 買 委 賣 成 交
1 00403A 主動統一升級50 3,304 1,925 1,925
2 00631L 元大台灣50正2 10,982 762 762
3 00685L 群益臺灣加權正2 15,695 710 710
4 00632R 元大台灣50反1 643 2,444 643
5 3481 群 創 1,602 561 561
6 009816 凱基台灣TOP50 1,257 442 442
7 009820 元大納斯達克精選 1,580 421 421
8 00981A 主動統一台股增長 4,886 417 417
9 2344 華邦電 3,270 326 326
10 00406A 主動中信台灣收益 1,593 322 322
11 0050 元大台灣50 483 286 286
12 2303 聯 電 626 279 279
13 6770 力積電 609 248 248
14 6116 彩 晶 366 237 237
15 2409 友 達 61,504 212 212
16 00919 群益台灣精選高息 186 214 186
17 00405A 主動富邦台灣龍耀 1,344 172 172
18 00991A 主動復華未來50 389 163 163
19 00400A 主動國泰動能高息 918 154 154
20 00953B 群益優選非投等債 510 151 151
21 2020 美 亞 142 140 140
22 00929 復華台灣科技優息 134 893 134
23 00881 國���台灣科技龍頭 403 123 123
24 00650L 復華香港正2 8,002 120 120
25 00673R 期元大S&P原油反1 118 1,329 118
26 1303 南 亞 155 110 110
27 00961 FT臺灣永續高息 394 108 108
28 00930 永豐ESG低碳高息 116 103 103
29 00891 中信關鍵半導體 748 100 100
30 00407A 主動凱基台灣 96 214 96
