櫃買中心:週三(23日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(五)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3691 碩 禾 117 0 40 162
3693 營 邦 417 -5 -7 36
3707 漢 磊 -7,154 0 129 6
3709 鑫聯大投控 9 0 0 0
3710 連展投控 -89 0 0 0
3713 新晶投控 -1 0 0 0
3718 中光電投控 -233 0 -22 -42
4102 永 日 -2 0 0 0
4105 東 洋 72 -41 0 -1
4107 邦 特 -12 0 0 0
4109 加捷生醫 -4 0 0 0
4111 濟 生 33 0 0 0
4113 聯 上 21 0 0 0
4114 健 喬 104 0 0 0
4116 明基醫 -1 0 0 0
4120 友 華 1 0 0 0
4123 晟 德 511 0 -175 -1
4127 天 良 163 0 0 -2
4128 中 天 362 0 0 0
4129 聯 合 5 0 0 0
4131 浩 泰 1 0 0 0
4138 曜 亞 11 0 0 0
4139 馬光-KY 5 0 0 0
4147 中 裕 441 0 0 1
4157 太景*-KY 606 0 0 0
4160 訊聯基因 12 0 0 0
4162 智 擎 92 0 2 0
4166 友 霖 -12 0 0 0
4167 松瑞藥 269 0 0 9
4168 醣 聯 1 0 0 0
4171 瑞 基 -9 0 0 0
4173 久 裕 1 0 0 0
4174 浩 鼎 793 0 0 0
4175 杏 一 -3 0 0 0
4188 安 克 117 0 0 0
4205 中華食 4 0 0 0
4207 環 泰 -14 0 -1 0
4303 信 立 47 0 0 36
4304 勝 昱 -11 0 0 0
4402 郡都開發 1 0 0 0
4406 新昕纖 -3 0 0 0
4413 飛寶企業 19 0 0 0
4416 三 圓 79 0 0 0
4417 金 洲 13 0 0 0
4419 皇家美食 1 0 0 0
4420 光 明 1 -4 0 0
4430 耀 億 0 0 1 0
4432 銘旺實 -4 0 0 0
4433 興 采 -5 0 0 0
4442 竣邦-KY -3 0 0 0
4502 健 信 1 0 0 0
4503 金 雨 131 0 0 0
4506 崇 友 -10 0 0 0
4510 高 鋒 4 0 0 0
4513 福 裕 7 0 0 0
4523 永 彰 10 0 0 0
4527 方土霖 -1 0 0 3
4533 協易機 405 0 0 0
4534 慶 騰 77 0 0 -4
4538 大詠城 -1 0 0 0
4541 晟 田 -37 0 -1 -2
4542 科 嶠 105 0 0 -7
4543 萬 在 -6 0 0 0
4549 桓 達 2 0 0 0
4554 橙 的 -1 0 0 0
4556 旭 然 208 0 0 2
4561 健 椿 4 0 0 0
4563 百 德 20 0 0 0
4577 達航科技 -30 0 -1 0
4580 捷流閥業 -5 0 0 0
4702 中美實 -7 0 0 0
4707 磐 亞 -480 0 0 6
4711 永 純 -3 0 0 0
4714 永 捷 91 0 0 0
4716 大 立 -48 0 0 0
4721 美琪瑪 85 0 0 0
4726 永 昕 -1 0 0 0
