櫃買中心:週三(23日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(七)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5356 協 益 -11 0 0 0
5364 力麗店 -3 0 0 0
5381 光 譜 13 0 0 0
5386 青 雲 -103 0 0 -1
5392 能 率 -102 0 0 -11
5398 慕康生醫 -2 0 0 0
5403 中 菲 -2 0 0 0
5410 國 眾 -25 0 0 0
5425 台 半 -1,145 0 -239 36
5426 振 發 30 0 0 0
5432 新 門 48 0 -2 13
5438 東 友 -2 0 0 0
5439 高 技 -231 85 -1 -24
5443 均 豪 -554 0 0 -4
5450 南 良 77 0 0 0
5452 佶 優 193 0 0 2
5457 宣 德 40 0 -4 8
5460 同 協 -7 0 -1 0
5464 霖 宏 84 0 2 0
5465 富 驊 89 0 15 -1
5468 凱 鈺 -5 0 0 0
5474 聰 泰 -9 0 0 -9
5475 德 宏 -108 0 0 0
5478 智 冠 -5 0 0 0
5481 新 華 17 0 0 0
5483 中美晶 -20,649 -8 -541 -392
5487 通 泰 -9 0 0 0
5488 松 普 -26 0 0 0
5489 彩 富 -17 0 0 0
5490 同 亨 -61 0 0 0
5493 三 聯 47 0 21 0
5498 凱 崴 -23 0 -1 -5
5508 永信建 105 0 0 0
5511 德 昌 -1 0 0 0
5512 力 麒 -190 0 0 0
5514 三 豐 -4 0 2 0
5529 鉅 陞 16 0 0 0
5530 龍 巖 97 0 0 0
5536 聖暉* -543 -1 15 -10
5547 久 舜 -1 0 0 0
5548 安 倉 3 0 0 0
5603 陸 海 -4 0 0 0
5604 中 連 1 0 0 0
5609 中菲行 -10 0 0 0
5704 老爺知 -1 0 0 0
5902 德 記 -1 0 0 0
5903 全 家 2 0 1 0
5904 寶雅* -326 69 -1 0
5905 南仁湖 2 0 0 0
6015 宏遠證 643 0 0 0
6016 康和證 972 0 0 0
6020 大展證 -1 0 0 0
6021 美好證 -182 0 0 0
6023 元大期 175 0 -38 0
6026 福邦證 766 -83 0 0
6028 公勝保經 -3 0 0 0
6101 寬魚國際 -23 0 0 0
6103 合 邦 8 0 0 0
6104 創 惟 -44 0 0 0
6109 亞 元 -10 0 0 0
6111 光聚晶電 -47 0 0 0
6113 亞 矽 -10 0 0 0
6114 久 威 1 0 0 0
6118 建 達 38 0 0 0
6121 新 普 -103 84 0 1
6122 擎 邦 65 -14 0 -1
6123 上 奇 -1 0 0 0
6124 業 強 -2 0 0 0
6125 廣 運 29 0 0 -1
6126 信 音 1 0 0 2
6127 九 豪 41 0 0 -1
6129 普 誠 -58 0 0 0
6130 上亞科技 -7 0 0 0
6134 萬 旭 39 0 0 -2
6138 茂 達 -70 0 0 -2
6140 訊 達 35 0 0 0
6143 振 曜 73 0 0 0
