櫃買中心:週三(23日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(十一)

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商
(自行買賣) (避險)
代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8049 晶 采 24 0 0 0
8050 廣 積 78 0 1 -12
8054 安 國 -214 0 0 -2
8059 凱 碩 73 0 0 0
8064 東 捷 -151 0 0 -72
8068 全 達 -201 0 0 -1
8069 元 太 -108 0 0 -8
8071 能率網通 -6 0 0 0
8074 鉅 橡 -52 0 0 -1
8076 伍 豐 -66 0 0 0
8083 瑞 穎 -12 0 0 0
8084 巨 虹 93 0 0 0
8085 福 華 -38 0 0 0
8086 宏捷科 -397 0 -6 115
8087 麗升能源 1 0 0 0
8088 品 安 30 0 0 0
8089 康全電訊 26 0 0 0
8091 翔 名 30 0 0 0
8092 建 暐 35 0 0 0
8096 擎 亞 -97 0 0 2
8097 常 珵 -6 0 0 0
8099 大世科 6 0 0 0
8109 博 大 3 0 1 -2
8111 立 碁 -78 0 -3 -177
8121 越 峰 -43 0 0 0
8147 正 淩 19 0 0 2
8155 博 智 -120 0 29 -16
8171 天 宇 42 0 0 0
8176 智 捷 -4 0 0 0
8182 加 高 -366 0 0 6
8227 巨有科技 129 0 -17 -12
8234 新 漢 -98 0 0 -1
8240 華 宏 -42 0 6 -2
8255 朋 程 -226 0 0 5
8272 全景軟體 1 0 0 0
8277 商 丞 5 0 0 0
8279 生 展 1 0 0 0
8284 三 竹 -1 0 0 0
8289 泰 藝 -25 0 0 1
8291 尚 茂 -1 0 0 0
8299 群 聯 -93 -15 -105 -48
8349 恒 耀 -2 0 0 0
8354 冠 好 -1 0 0 0
8358 金 居 223 -116 246 1
8383 千 附 -44 0 0 0
8390 金益鼎 42 0 0 0
8401 白紗科 -5 0 0 0
8403 盛 弘 -20 0 0 0
8410 森 田 2 0 0 10
8415 大國鋼 23 0 0 0
8416 實 威 -1 0 0 0
8421 旭 源 3 0 0 0
8423 保綠-KY -2 0 0 0
8426 紅木-KY -2 0 0 0
8431 匯鑽科 -29 0 0 -6
8432 東生華 -1 0 0 0
8436 大 江 -143 -64 0 -2
8437 大地-KY 14 0 0 0
8446 華 研 -8 0 0 0
8450 霹 靂 3 0 0 0
8472 納維康 -1 0 0 0
8477 創業家 -12 0 0 0
8489 三貝德 -26 0 0 0
8906 花 王 -3 0 0 0
8908 欣 雄 -11 0 0 0
8916 光 隆 -2 0 0 0
8924 大 田 -6 -10 0 0
8927 北 基 108 0 0 0
8928 鉅 明 -1 0 0 0
8930 青 鋼 -3 0 0 0
8932 智通* 134 0 -79 -131
8933 愛地雅 -8 0 0 0
8936 國 統 172 0 20 0
8937 合騏* -18 0 0 -4
8938 明 安 17 -20 0 0
8942 森 鉅 -5 0 0 0
9949 琉 園 -7 0 0 0
9950 萬國通 -5 0 0 0
9951 皇 田 -12 0 -7 0
9960 邁達康 -3 0 0 0
9962 有 益 -1 0 0 0
