近期上市上櫃公司實施庫藏股一覽表

【財訊快報/編輯部】近期上市上櫃公司實施庫藏股一覽表:
代號 公司名 買回張數 區間價格(元) 買回期間
2729 瓦 城 1,000 107.10-236.52 9/15-11/14
6986 和 迅 1,500 28.20-58.00 9/18-11/17
7757 金色三麥 723 66.00-130.00 9/24-11/22
6841 長佳智能 1,714 50.00-70.00 9/30-11/27
2023 燁 輝 15,000 13.00-15.50 9/30-11/28
6233 旺 玖 3,000 15.26-31.50 10/01-11/29
3303 岱 稜 1,000 34.23-75.23 10/06-12/04
6651 全宇昕 1,100 115.00-175.00 11/11-12/10
1437 勤益控 750 22.00-36.00 10/20-12/18
7856 漢 測 300 3,700-4,300 10/23-12/22
6720 久 昌 500 90.00-120.00 10/28-12/28
2528 皇 普 5,000 11.90-27.85 11/04-01/02
3131 弘 塑 500 1,225-3,400 11/04-01/03
6180 橘 子 2,000 30.00-55.00 11/04-01/03
5469 瀚宇博 1,000 65.00-80.00 11/06-01/04
6873 泓德能源 8,000 33.00-93.00 11/06-01/04
1558 伸 興 2,000 90.00-130.00 11/06-01/05
3059 華晶科 8,000 30.00-38.00 11/06-01/05
3587 閎 康 700 135.00-300.00 11/06-01/05
7769 鴻 勁 2,000 2,575-5,000 11/09-01/05
8299 群 聯 2,000 1,680-2,280 11/06-01/05
9951 皇 田 1,000 42.00-60.00 11/09-01/05
5548 安 倉 2,000 13.50-29.80 11/11-01/08
6612 奈米醫材 300 49.00-106.00 11/12-01/08
6919 康霈* 3,000 60.00-112.00 11/09-01/08
7828 創新服務 200 809-2,366 11/11-01/08
8930 青 鋼 2,000 20.00-40.00 11/09-01/08
4549 桓 達 400 60.00-140.00 11/10-01/09
6465 威 潤 3,000 21.90-61.50 11/10-01/09
5201 凱 衛 1,000 25.00-32.00 11/12-01/10
1464 得 力 10,000 8.00-12.00 11/12-01/11
6134 萬 旭 2,000 14.88-38.77 11/12-01/11
6516 勤崴國際 800 40.00-80.00 11/12-01/11
6703 軒 郁 200 70.00-140.00 11/12-01/11
6835 圓 裕 1,000 21.35-47.00 11/12-01/11
6843 進 典 3,000 27.00-56.50 11/12-01/11
7760 享溫馨 2,000 23.00-48.00 11/12-01/11
1784 訊 聯 600 40.00-80.00 11/13-01/12
4148 全宇生技-KY 2,500 21.00-46.00 11/13-01/12
6821 聯 寶 500 26.00-62.00 11/13-01/12
