《亞洲股市》17:30,菲律賓跌29.01點,為6372.95點
時報新聞 2026/02/04 17:32

時報-17:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 32289.81 +94.45 32195.36
菲律賓 6372.95 -29.01 6401.96
印尼 8146.72 +24.12 8122.60
上海A股 4301.49 +36.17 4265.33
上海B股 264.65 +1.55 263.11
深圳A股 2810.00 +9.01 2800.99
深圳B股 1239.32 +6.55 1232.77
新加坡 4954.79 +10.7 4944.09
泰國 1346.34 +10.23 1336.11
馬來西亞 1742.82 -5.44 1748.26
南韓 5371.1 +83.02 5288.08
