《亞洲股市》13:30,菲律賓跌76.74點,為6303.79點
時報新聞 2026/03/06 13:34

時報-13:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 33588.48 -84.46 33672.94
菲律賓 6303.79 -76.74 6380.53
印尼 7509.10 -201.44 7710.54
上海A股 4312.50 +4.22 4308.29
上海B股 266.52 +0.52 266.00
深圳A股 2818.72 +21.92 2796.80
深圳B股 1224.08 +1.35 1222.73
新加坡 4847.38 +0.82 4846.56
泰國 1409.74 -7.55 1417.29
馬來西亞 1717.39 +4.19 1713.2
南韓 5547.52 -36.38 5583.9
