《櫃買市場》櫃買市場13:30成交前10名
時報新聞 2026/03/25 13:48

時報-櫃買市場13:30成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
富喬 81143 201 54 108.00 9.20
頎邦 27159 61 135 70.80 6.30
金居 25528 107 30 227.00 5.50
聯光通 25058 16 6 49.60 1.60
光洋科 24906 83 17 91.80 2.30
擎亞 23545 2 207 89.00 3.30
台嘉碩 17363 45 5 35.00 -1.95
世界 17273 9246 345 124.00 11.00
順達 16643 529 99 347.50 31.50
台燿 15246 10 137 580.00 39.00
