《亞洲股市》15:00,菲律賓漲60.32點,為6009.26點
時報新聞 2026/04/01 15:02

時報-15:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 33174.82 1451.83 31722.99
菲律賓 6009.26 +60.32 5948.94
印尼 7161.13 +112.91 7048.22
上海A股 4137.16 +56.25 4080.90
上海B股 265.22 +3.07 262.14
深圳A股 2696.71 +43.84 2652.88
深圳B股 1209.07 +7.25 1201.82
新加坡 4981.68 +96.23 4885.45
泰國 1475.52 +27.38 1448.14
馬來西亞 1704.96 +14.6 1690.36
南韓 5478.7 +426.24 5052.46
