《亞洲股市》16:00,菲律賓漲49.74點,為5998.68點
時報新聞 2026/04/01 16:02

時報-16:00亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 33174.82 1451.83 31722.99
菲律賓 5998.68 +49.74 5948.94
印尼 7146.45 +98.23 7048.22
上海A股 4140.35 +59.45 4080.90
上海B股 265.47 +3.32 262.14
深圳A股 2696.71 +43.84 2652.88
深圳B股 1209.07 +7.25 1201.82
新加坡 4977.14 +91.69 4885.45
泰國 1470.6 +22.46 1448.14
馬來西亞 1704.28 +13.92 1690.36
南韓 5478.7 +426.24 5052.46
