A- A+

《一週外資買超44-2》大成鋼(34213)、高股息(30242)

時報新聞   2026/05/01 10:05

時報-一週外資買超44-2(1150426-1150502)

名稱   買超(張數)   持股(張數)  持股比率%

大成鋼     34213     303168     11.73

高股息     30242      63060     0.44

南 亞     30240     2622237     33.06

京元電     24077     380290     31.10

台 塑     20059     1973110     30.99

富邦金     18870     2216225     15.82

聯 電     17241     4535477     36.05

台塑化     17088     574637     6.03

高股息     16590      38010     1.96

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞