A- A+

《一週外資買超44-33》元黃金(231)、興 農(229)、日本東(228)

時報新聞   2026/05/01 10:05

時報-一週外資買超44-33(1150426-1150502)

名稱   買超(張數)   持股(張數)  持股比率%

元黃金      231      31484     10.32

興 農      229      64352     15.30

日本東      228      1649     1.41

揚明光      228      3808     3.33

雲豹       227      3329     2.41

美食KY      226      83956     46.64

王 品      226      21442     25.85

聯友       225      8379     17.24

豐 興      223      69846     12.00

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞