《外資賣超37-4》致伸(4808)、精成科(4730)、群益證(4673)
時報新聞 2026/05/09 09:04

時報-外資賣超37-4(1150508)
名稱 賣超 持股 持股比率%
致伸 4808 173120 36.68
精成科 4730 25206 5.04
群益證 4673 339281 15.62
菱生 4530 56195 14.78
台達電 4461 1669900 64.28
定穎投 4323 27987 9.86
南亞科 4298 353020 11.39
泰鼎KY 4108 23634 8.92
長榮航 4079 1281003 23.72
東元 4079 279809 11.77
希華 3938 6709 4.20
