《投信買超6-1》台新新(32987)、全球創(20650)、聯電(15859)
時報新聞 2026/06/15 15:54

時報-投信買超6-1 (不含綜合帳戶) (1150615)
名稱 買進 賣出 買超 股價 買超占 交易占
變動% 成交量% 成交量%
台新新 34345 1358 32987 4.64 26.51 28.69
全球創 20650 0 20650 7.09 16.16 16.16
聯電 16197 338 15859 5.99 4.82 5.03
兆豐金 8606 28 8578 1.38 29.89 30.09
台灣50 5400 0 5400 3.24 5.38 5.38
華邦電 4412 0 4412 9.88 1.92 1.92
低碳50 2922 0 2922 3.26 40.45 40.45
凱基金 3917 1276 2641 4.92 3.23 6.35
富邦金 3256 724 2532 4.51 9.78 15.37
大成 2358 1 2357 0.90 48.12 48.16
