A- A+

《亞洲股市》16:00,菲律賓漲362.82點,為6272.88點

時報新聞   2026/06/15 16:02

時報-16:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 45396.99 1227.95 44169.04

菲律賓  6272.88 +362.82 5910.06

印尼   6267.38 +259.72 6007.66

上海A股  4296.02 +68.14 4227.88

上海B股  271.17  +3.73  267.44

深圳A股  2919.01 +96.52 2822.49

深圳B股  1146.26 +12.51 1133.75

新加坡  5083.19 +57.39  5025.8

泰國   1587.93  -4.48 1592.41

馬來西亞 1690.81  +7.18 1683.63

南韓   8545.98 +422.36 8123.62

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞