A- A+

《亞洲股市》10:30,菲律賓漲55.3點,為6090.32點

時報新聞   2026/06/23 10:32

時報-10:30亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 47507.61 -233.9 47741.51

菲律賓  6090.32  +55.3 6035.02

印尼   6094.62 -22.07 6116.69

上海A股  4360.50  -5.48 4365.97

上海B股  277.87  -0.85  278.72

深圳A股  3027.62  -9.20 3036.81

深圳B股  1137.81  +0.21 1137.60

新加坡  5212.76  +8.75 5204.01

泰國      -    - 1574.13

馬來西亞 1693.93  -6.91 1700.84

南韓   8749.13 -365.42 9114.55

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞