《亞洲股市》11:30,菲律賓漲81.21點,為6116.23點
時報新聞 2026/06/23 11:35

時報-11:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 47558.26 -183.25 47741.51
菲律賓 6116.23 +81.21 6035.02
印尼 6106.48 -10.21 6116.69
上海A股 4347.03 -18.95 4365.97
上海B股 277.62 -1.11 278.72
深圳A股 2999.83 -36.98 3036.81
深圳B股 1137.04 -0.57 1137.60
新加坡 5220.62 +16.61 5204.01
泰國 1562.31 -11.82 1574.13
馬來西亞 1696.92 -3.92 1700.84
南韓 8604.65 -509.9 9114.55
